地方公共団体(市区町村)
河川関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成26年 | 桜橋上流液状化側方流動対策工事 |
道路関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成28年 | 市道1047号線美装化工事 | |
平成28年 | こうざき道の駅第2駐車場舗装新設工事 | |
平成28年 | 社会資本整備総合交付金 道路改良工事 | |
平成27年 | 都市計画道路仁宿与倉線 調整池整備工事 | |
平成26年 | 都市計画道路仁宿与倉線 道路改良工事 | |
平成26年 | こうざき道の駅駐車場等整備工事 | |
平成25年 | 都市計画道路仁宿与倉線 道路改良工事 | |
平成24年 | 市道1131号線外 道路災害復旧工事及び舗装修繕工事 | |
平成24年 | 排水整備工事 | |
平成24年 | 地震災害に伴う舗装修繕工事 | |
平成23年 | 道路災害復旧工事及び舗装修繕工事 | |
平成23年 | 舗装新設工事 | |
平成23年 | 地方特定道路改良工事 | |
平成23年 | 神崎神宿地先 道路災害復旧工事 | |
平成22年 | 市道Ⅱ-5号線 法面保護工事 | |
平成22年 | 都市計画道路仁宿与倉線 道路改良工事 | |
平成22年 | 神崎本宿地先 利根川舟運施設整備事業多目的広場整備工事 | |
平成21年 | 舗装新設工事 | |
平成21年 | 地方特定道路改良工事 |
農業関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成24年 | 八筋川地先 農地復旧工事 | |
平成24年 | 用水路復旧工事 | |
平成20年 | 津富浦地先 管路施設等工事(幹線ー1他) |
上・下水道関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成28年 | 東部第一分区合流式下水道改善工事 | |
平成25年 | 植房、古原地先 災害復旧に係る水道導水管布設工事(その1) | |
平成24年 | 市道1133号線外 下水道災害復旧工事 | |
平成24年 | 市道1131号線外 災害復旧配水管布設替工事 | |
平成22年 | 電線共同溝に伴う配水管布設替工事 |