地方公共団体(県)
河川関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成26年 | 河川災害復旧工事 | |
平成26年 | 総合流域防災工事(護岸工) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成23年 | 小野川河川災害復旧工事 |
道路関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成28年 | 県単街路整備工事(道路改良工) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成28年 | 県単舗装道路修繕工事(佐原イ工区) | |
平成28年 | 県単舗装道路修繕工事(神崎神宿工区) | |
平成27年 | 県単街路整備工事 | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成27年 | 県単舗装道路修繕工事(大久保工区) | |
平成26年 | 県単街路整備工事 | |
平成26年 | 県単橋梁修繕工事(神崎大橋補修工) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成26年 | 県単舗装道路修繕工事(高萩工区) | |
平成25年 | 県単道路改良(一般)工事(擁壁工) | |
平成25年 | 県単道路改良(一般)工事(改良工) | |
平成24年 | 県単舗装道路修繕工事(神崎本宿工区) | |
平成24年 | 県単道路改良(一般)工事(法面掘削工) | |
平成23年 | 社会資本総合交付金工事(舗装工その4) | |
平成23年 | 県単舗装道路修繕工事 | |
平成23年 | 社会資本総合交付金工事(竜谷橋面舗装工) | |
平成22年 | 県単舗装道路修繕工事 | |
平成22年 | 県単舗装道路修繕工事 | |
平成21年 | 地域活力基盤創造交付金工事(改良工その2) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成21年 | 県単舗装道路修繕工事 | |
平成20年 | 国道道路改築工事(電線共同溝その2) | |
平成20年 | 県単舗装道路修繕工事 |
農業関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成28年 | 香北第2 用水路工事(その1) | |
平成27年 | 香北第2 用水路工事(その6) | |
平成26年 | 浄向川遊水池工事(その1) | |
平成25年 | 香北第2 用水路工事(その5) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成25年 | 香北第2 用水路工事(その3) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成24年 | 排水路復旧工事(その1) | |
平成22年 | 香北第1 用水路工事(境3-4工区) | 優良工事(千葉県知事賞) |
平成21年 | 香北第1 用水路工事(境2工区) | |
平成20年 | 香北第1 用水路工事(その1) | 優良工事(千葉県知事賞) |
建築物関連
施工年 | 案件名 | 備考 |
---|---|---|
平成29年 | 佐原高校屋内運動場天井撤去建築工事 | |
平成28年 | 佐原高校コンピューター室改修工事 |